10 半電動堆高車CTD-B
所屬分類:
半電動設計,電動升降,人力推拉行走一組電池,12V85AH(可選配鋰電池)門架采用6mm-8mmC型鋼,貨叉為8mm高強度鋼材制成,堅固耐用
關鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
半電動設計,電動升降,人力推拉行走。
一組電池,12V85AH(可選配鋰電池)。
門架采用6mm-8mmC型鋼,貨叉為8mm高強度鋼材制成,堅固耐用。
產品詳細參數表 | |||||||
型號 |
| CTD-B10 | CTD-B15 | CTD-B20 | |||
操作類型 | / | 步行式 | |||||
最大載荷 | q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
門架類型 | / | 單門架 | 雙門架 | 單門架 | 雙門架 | 單門架 | 雙門架 |
門架材料 | / | ≤3M:100*50*6mm | ≤3M:120*50*6mm | ≤3M:120*50*6mm | |||
重量 | kg | 286 | 319/339/353/413 | 296 | 331/353/369/431 | 321 | 365/394/410/441 |
提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
在最高處最大載荷 | kg | 1000 | 1000/850/730/650 | 1500 | 1500/1350/1200/1100 | 2000 | 2000/1600/1440/1250 |
門架最低高度 | h1(mm) | 2020 | 1550/1800/2050/2300 | 2020 | 1550/1800/2050/2300 | 2020 | 1550/1800/2050/2300 |
作業時門架最大高度 | h4(mm) | 2020 | 2530/3030/3530/4030 | 2020 | 2530/3030/3530/4030 | 2020 | 2530/3030/3530/4030 |
貨叉最低高度 | h13(mm) | ≤90 | |||||
載荷中心距 | c(mm) | 550 | |||||
轉彎半徑 | mm | 1295 | |||||
車體長度 | L2((mm) | 660/660/660/660/680 | 680 | 680 | |||
整車總長 | L1((mm) | 1820 | 1840 | 1840 | |||
整車總寬 | b1(mm) | 760/760/760/760/820 | 760/760/760/760/820 | 820/760/760/760/820 | |||
手柄離地高度 | h2(mm) | 1160 | |||||
手柄長度 | mm | 850 | |||||
起升架高度 | mm | 705/705/705/705/805 | 705/705/705/705/805 | 705/705/705/705/805 | |||
貨叉結構 | / | 活動串桿式 | |||||
貨叉尺寸 | mm | 1150*165*60 | |||||
貨叉外寬范圍 | b5(mm) | ≤3M:320-680 =3.5M:320-780 | |||||
支腿長度 | mm | 980*85*58 | 980*85*58 | 980*100*58 | |||
支腿內寬 | mm | 430/430/430/430/530 | 430/430/430/430/530 | 400 | |||
輪子材質 | / | NL | |||||
前懸距 | x(mm) | 419 | |||||
軸距 | y(mm) | 1251 | |||||
轉向輪尺寸 | φmm | φ180*50 | |||||
承重輪尺寸 | φmm | φ80*70 | φ80*70/φ80*90 | φ80*90 | |||
縱向800x1200托盤通道寬度 | Ast(mm) | 2206 | |||||
蓄電池容量 | V/AH | 12V/85AH | |||||
單個蓄電池容量 | kg | 24 | |||||
充電機 | V/A | 12V/15A | |||||
提升電機功率 | kw | 12V/1.6KW | |||||
提升速度(滿/空) | mm/s | 67/135 | 51/131 | 42/113 | |||
提升速度(滿/空) | mm/s | 135/135 | 131/131 | 113/113 | |||
產品尺寸

相關產品
移動端訪問