詳細介紹
圖文詳情
產品詳細參數表 | |||||
項目/型號 |
| SJY0.5-7Z | SJY0.5-9Z | SJY0.5-11Z | SJY0.3-13Z |
額定負載 | kg | 500 | 300 | ||
平臺最大高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
平臺最低高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
工作平臺尺寸 | mm | 2150*1146 | 2150*1140 | ||
撐腿展開尺寸 | mm | 2180*2730 | 2130*2890 | ||
舉升電機 | v/kw | 48/2.2 | |||
驅動電機 | v/kw | 48/2.5 | |||
電壓 | V | 48 | |||
行駛速度 | km/h | 4-6 | |||
最大爬坡能力 | % | 10-15 | |||
蓄電池 | V/AH | 4*12V/70AH | |||
充電器 | V/A | 48V/10A | |||
整機長度 | mm | 2780 | 2760 | ||
整機寬度 | mm | 1285 | 1295 | ||
整機高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
整機重量 | kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
標準配置
平臺門自鎖
無痕輪胎
緊急下降系統
緊急停止按鈕
油管防爆系統
鳴笛喇叭
安全檢修支撐
標準運輸叉車孔
選裝配置
平臺工作燈
折疊護欄
延伸平臺
相關產品
移動端訪問