22 電驅(qū)式鋁合金高空平臺 單桅桿GTWY-A
所屬分類:
高強度鋁合金材質(zhì),機身重量輕。 雙控制器操作,緊急下降操作。 外型美觀、小巧、升降穩(wěn)重。 配備驅(qū)動手柄,更省力更方便。
關(guān)鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務(wù)電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
產(chǎn)品優(yōu)勢
高強度鋁合金材質(zhì),機身重量輕。
雙控制器操作,緊急下降操作。
外型美觀、小巧、升降穩(wěn)重。
配備驅(qū)動手柄,更省力更方便。
產(chǎn)品細節(jié)

產(chǎn)品詳細參數(shù)表 | ||||||||||||
項目/型號 |
| GTWYxx-125A (單桅桿) | GTWY xx-200 A(雙桅桿) | |||||||||
| 6-125A | 8-125A | 9-125A | 10-125A | 6-200A | 8-200A | 9-200A | 10-200A | 12-200A | 14-200A | ||
額定負載 | kg | 125 | 200 | |||||||||
平臺最大高度 | m | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
最大工作高度 | m | 8 | 10 | 10.7 | 11.7 | 8 | 10 | 10.7 | 11.7 | 13.7 | 15.7 | |
離地距離 | m | 75 | 75 | |||||||||
工作平臺尺寸 | m | 0.6*0.55 | 1.18*0.62 | 1.38*0.62 | 1.5*0.62 | |||||||
撐腿展開尺寸 | m | 1.87*1.7 | 1.96*1.75 | 2.28*2.33 | 1.95*1.83 | 2.3*2.15 | 2.45*2.15 | 2.55*2.2 | ||||
電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | ||||||||
直流DC | V | 24 | 24 | |||||||||
蓄電池 | V/Ah | 2*12V/70Ah | 2*12V/100Ah | |||||||||
充電器 | V/A | 24V/7A | 24V/10A | |||||||||
上升速度 | Sec | 80 | 95 | 100 | 78 | 97 | 105 | 139 | ||||
下降速度 | Sec | 可調(diào)節(jié)的 | 可調(diào)節(jié)的 | |||||||||
舉升電機 | 交流AC | V/kw | 220/0.75 | 220/1.1 | ||||||||
直流DC | V/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | |||||||||
整機尺寸 | 直流DC | m | 1.64*0.8*1.98 | 1.64*0.8*1.98 | 1.74*0.8*2.1 | 1.7*0.9*1.98 | 1.85*0.9*1.98 | 2.05*0.9*2.25 | ||||
交直流AC+DC | m | 1.64*0.8*1.98 | 1.64*0.8*1.98 | 1.74*0.8*2.1 | 1.7*1.0*1.98 | 1.85*1.0*1.98 | 2.05*1.0*2.25 | |||||
整機重量 | 直流DC | kg | 330 | 340 | 420 | 450 | 520 | 550 | 620 | 660 | 710 | 770 |
交直流AC+DC | kg | 340 | 350 | 430 | 460 | 530 | 560 | 630 | 670 | 720 | 780 | |
標準配置
大DC驅(qū)動系統(tǒng)
大調(diào)平支腿
大緊急停止按鈕
大雙控制操
緊急下降拉扭
水平指示器
大超載限制
可選配置
AC+DC +Drive system
結(jié)構(gòu)圖

相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系脈輝機械
公司地址
湖北省荊門市京山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕機大道
商務(wù)電話 HOTLINE
座機/傳真 HOTLINE
移動端訪問